Highlander
  Name Verein Jahrgang Mehrkampf Hammerwerfen Gewichthochwurf Steinstoßen Farmers Walk Baumstamm Gewichtwerfen
Strecke Zeit   Nr horiz vert  
1. Uli Müller ASV Oßweil 1969 5028 P. 16,40 m (1) 3,40 m (5) 6,21 m (1) 100,00 m 48 sec (7) Nr. 2 180 ° 12:00 Uhr (1) 18,55 m (2)
2. David Frey VfL Waiblingen 1983 4825 P. 15,78 m (2) 3,40 m (5) 5,93 m (3) 100,00 m 45 sec (4) Nr. 2 90 ° 00:00 Uhr (3) 18,85 m (1)
3. Jochen Koppenhöfer VfL Waiblingen 1970 4751 P. 15,38 m (3) 3,80 m (1) 5,81 m (4) 100,00 m 45 sec (4) Nr. 2 90 ° 00:00 Uhr (3) 16,34 m (6)
4. Holger Karch TV Maikammer 1977 4566 P. 15,06 m (4) 3,00 m (8) 5,77 m (5) 98,50 m 0 sec (11) Nr. 2 90 ° 00:00 Uhr (3) 17,38 m (4)
5. Arno Rumpel TV Hahnenbach 1965 4561 P. 15,04 m (5) 3,60 m (2) 4,86 m (8) 100,00 m 60 sec (8) Nr. 2 180 ° 15:00 Uhr (2) 16,47 m (5)
6. Mirko Tschierschke Zuffenhausen 1972 4254 P. 12,41 m (8) 3,60 m (2) 4,88 m (7) 100,00 m 35 sec (1) Nr. 2 60 ° 00:00 Uhr (3) 12,51 m (10)
7. Tobias Kuhn Heubach 1967 4111 P. 10,96 m (14) 3,60 m (2) 4,73 m (9) 100,00 m 40 sec (3) Nr. 2 90 ° 00:00 Uhr (3) 12,25 m (13)
8. Dimitri Ulajew TV Hahnenbach 1985 4078 P. 13,26 m (6) 2,50 m (14) 4,91 m (6) 100,00 m 35 sec (1) Nr. 2 60 ° 00:00 Uhr (3) 12,73 m (8)
9. Erik Franz TV Hahnenbach 1964 3711 P. 12,32 m (9) 2,80 m (10) 4,54 m (10) 81,00 m 0 sec (16) Nr. 1 180 ° 12:00 Uhr (16) 12,52 m (9)
10. Martin Heinrichsohn ASV Oßweil 1973 3681 P. 12,68 m (7) 2,80 m (10) 4,17 m (14) 82,00 m 0 sec (15) Nr. 2 30 ° 00:00 Uhr (11) 11,56 m (16)
11. Thomas Bertram TV Hahnenbach 1958 3632 P. 11,30 m (11) 2,00 m (18) 4,22 m (13) 100,00 m 45 sec (4) Nr. 2 30 ° 00:00 Uhr (11) 12,46 m (11)
12. Sascha Schmayer Köln 1976 3601 P. 8,88 m (18) 3,00 m (8) 4,39 m (11) 100,00 m 56 sec (8) Nr. 2 30 ° 00:00 Uhr (11) 9,98 m (19)
13. Tobias Riegg Boebingen 1981 3568 P. 9,11 m (17) 2,50 m (14) 4,31 m (12) 100,00 m 55 sec (8) Nr. 2 30 ° 00:00 Uhr (11) 11,58 m (15)
14. Joachim Höflacher Aalen 1967 3542 P. 9,58 m (16) 2,80 m (10) 4,02 m (17) 83,00 m 0 sec (14) Nr. 2 60 ° 00:00 Uhr (3) 11,61 m (14)
15. Matthias Stephan TSG Schnaitheim 1982 3409 P. 11,12 m (12) 2,50 m (14) 3,88 m (18) 56,00 m 0 sec (19) Nr. 2 60 ° 00:00 Uhr (3) 12,85 m (7)
16. Günter Widmann Aalen 1968 3406 P. 8,73 m (20) 2,80 m (10) 4,11 m (15) 70,00 m 0 sec (17) Nr. 2 30 ° 00:00 Uhr (11) 12,36 m (12)
17. Dirk Buchert TSG Haßloch 1971 3290 P. 11,05 m (13) 2,50 m (14) 4,11 m (15) 83,80 m 0 sec (13) Nr. 1 90 ° 00:00 Uhr (17) 10,76 m (18)
18. Simon Beer TSG Schnaitheim 1986 3199 P. 11,63 m (10) 2,00 m (18) 3,80 m (19) 89,00 m 0 sec (12) Nr. 1 60 ° 00:00 Uhr (17) 10,79 m (17)
19. Dirk Möller ASV Oßweil 1967 3146 P. 10,00 m (15) 3,40 m (5) 6,11 m (2) 0,00 m 0 sec (0) Nr. 0 0 ° 00:00 Uhr (0) 17,52 m (3)
20. Rolf Beer TSG Schnaitheim 1957 2246 P. 8,84 m (19) 0,00 m (0) 3,26 m (20) 66,00 m 0 sec (18) Nr. 1 180 ° 03:00 Uhr (19) 9,45 m (20)

zurück