ERGEBNIS HIGHLANDER

Platz Name Verein Fünfkampf Hammerwerfen Gewichthochwurf Steinstoßen Farmers Walk Famer Zeit Baum-Nr Baum-horiz Baum-vert
1 David Frey VfL Waiblingen 4164 P. 14,96 m 3,60 m 5,35 m 100,00 m 38 sec 3 90 ° 0:00
2 Holger Karch TV Maikammer 4144 P. 14,97 m 3,20 m 5,70 m 100,00 m 36 sec 3 90 ° 0:00
3 Uli Müller ASV Oßweil 4066 P. 14,64 m 3,60 m 5,72 m 95,50 m 0 sec 3 90 ° 0:00
4 Thomas Hödl   3951 P. 12,34 m 3,60 m 4,85 m 100,00 m 34 sec 3 90 ° 0:00
5 Simon Hezel VfL Waiblingen 3820 P. 13,78 m 3,20 m 4,60 m 100,00 m 43 sec 3 45 ° 0:00
6 Philipp Bloching   3623 P. 13,28 m 3,00 m 4,87 m 81,80 m 0 sec 3 90 ° 0:00
7 Veit Hezel VfL Waiblingen 3621 P. 12,00 m 3,00 m 4,29 m 100,00 m 45 sec 3 45 ° 0:00
8 Reinhard Hentze TG Biberach 3278 P. 13,18 m 2,80 m 4,09 m 72,40 m 0 sec 2 180 ° 12:00
9 Manuel Schütterle ASV Oßweil 3206 P. 12,92 m 3,00 m 4,09 m 79,50 m 0 sec 2 90 ° 0:00
10 Peter Stüdemann   2602 P. 5,84 m 2,00 m 3,55 m 71,90 m 0 sec 2 180 ° 12:00
11 Matthias Stephan  TSG Schnaitheim 2599 P. 10,94 m 2,80 m 3,72 m 59,20 m 0 sec 1 90 ° 0:00
12 Simon Beer TSG Schnaitheim 2181 P. 10,12 m 2,00 m 3,55 m 34,90 m 0 sec 1 90 ° 0:00
13 Michael Buck SGV Murr 2175 P. 9,08 m 2,50 m 3,36 m 31,10 m 0 sec 1 90 ° 0:00
14 Kevin Weig   1968 P. 6,68 m 2,00 m 3,08 m 50,00 m 0 sec 1 45 ° 0:00

ZURÜCK